Kreiseinzelmeisterschaft Saalekreis Nachwuchs 2026
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jugend 11 Einzel
Jugend 13 Einzel
Jugend 15 Einzel
Jugend 19 Einzel
Mädchen 11 Einzel
Mädchen 13 Einzel
Mädchen 15 Einzel
Mädchen 19 Einzel
Jugend 11 Doppel
Jugend 13 Doppel
Jugend 15 Doppel
Jugend 19 Doppel
Mädchen 11 Doppel
Mädchen 13 Doppel
Mädchen 15 Doppel
Mädchen 19 Doppel
Jugend 11 Mixed
Jugend 13 Mixed
Jugend 15 Mixed
Jugend 19 Mixed
Jugend 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
Jugend 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Steudel, Arthur | SG Krosigk |
| 2 | Trautwein, Ben | FSV Nauendorf |
| 3 | Regitz, Emil | ESV Merseburg |
Jugend 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Jugend 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Neuber, Felix | Traktor Teicha |
| 2 | Jauck, Constantin | ESV Merseburg |
| 3 | Pfaller, Yannis | SG Eisdorf |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Griebel, Luise | SSV Landsberg |
| 2 | Schumacher, Jette | SSV Landsberg |
Mädchen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Elsner, Emilia | LSG Ostrau |
| 2 | Engel, Elena | LSG Ostrau |
| 3 | Griebel, Luise | SSV Landsberg |
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bastian, Nora | ESV Merseburg |
| 2 | Heilek, Hannah | FSV Nauendorf |
| 3 | Liebmann, Ida | ESV Merseburg |
Mädchen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Robitsch, Hannah | Traktor Teicha |
| 2 | Schulze, Nina | Traktor Teicha |
Jugend 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Zenker, Ben Hamm, Jack | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 2 | Poser, Maximilian Stammer, Johannes | SG Eisdorf SG Eisdorf |
| 3 | Eckardt, Noel Michaelis, Charlie | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 3 | Wolf, Filip Blaue, Leo | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Jugend 13 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Regitz, Emil Kokott, Dylan | ESV Merseburg TTV Kötschlitz |
| 2 | Rauscher, Bennet Rothe, Finn | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 3 | Trautwein, Ben Marschner, Mattis | FSV Nauendorf FSV Nauendorf |
| 3 | Mann, Etiene Götte, Till | SG Eisdorf SG Eisdorf |
Jugend 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sattler, Jan Aniol, Ben | Aufbau Schwerz SG Eisdorf |
| 2 | Wehner, Jonathan Zabel, Neo | Traktor Teicha Traktor Teicha |
| 3 | Karl, Christopher Wötzel, Noah | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 3 | Teuscher, Mateo Rauscher, Bennet | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Jugend 19 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Neuber, Felix Rümmler, Niklas | Traktor Teicha Traktor Teicha |
| 2 | Tennert, Chris Tennert, Nick | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 3 | Kotrba, Oskar Grüger, Lukas | Traktor Teicha Traktor Teicha |
| 3 | Gentzsch, Jethro Evan Levkutni, Steffen | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Mädchen 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Mädchen 13 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Engel, Elena Elsner, Emilia | LSG Ostrau LSG Ostrau |
| 2 | Schumacher, Jette Griebel, Luise | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Mädchen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bastian, Nora Liebmann, Ida | ESV Merseburg ESV Merseburg |
| 2 | Engel, Elena Elsner, Emilia | LSG Ostrau LSG Ostrau |
| 3 | Nossek, Annalena Heilek, Hannah | ESV Merseburg FSV Nauendorf |
Mädchen 19 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|
Jugend 11 Mixed
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Jette Eckardt, Noel | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 2 | Griebel, Luise Wolf, Filip | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Jugend 13 Mixed
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Elsner, Emilia Steudel, Arthur | LSG Ostrau SG Krosigk |
| 2 | Engel, Elena Trautwein, Ben | LSG Ostrau FSV Nauendorf |
| 3 | Griebel, Luise Rauscher, Bennet | SSV Landsberg SSV Landsberg |
| 3 | Schumacher, Jette Rothe, Finn | SSV Landsberg SSV Landsberg |
Jugend 15 Mixed
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Bastian, Nora Zabel, Neo | ESV Merseburg Traktor Teicha |
| 2 | Heilek, Hannah Sattler, Jan | FSV Nauendorf Aufbau Schwerz |
| 3 | Engel, Elena Teuscher, Mateo | LSG Ostrau SSV Landsberg |
| 3 | Elsner, Emilia Aniol, Ben | LSG Ostrau SG Eisdorf |
Jugend 19 Mixed
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Robitsch, Hannah Preuss, Arne | Traktor Teicha SG Eisdorf |
| 2 | Schulze, Nina Knauer, John | Traktor Teicha Traktor Teicha |