| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Jänsch, Steve | |||
| 3 : 1 | Jänsch, Steve | ||
| Reichert, Christoph | |||
| 2 : 3 | Lindenstrauß, Benjamin | ||
| Rühlemann, Jens | |||
| 0 : 3 | Lindenstrauß, Benjamin | ||
| Lindenstrauß, Benjamin | |||
| 1 : 3 | Berger, Lukas | ||
| Berger, Lukas | |||
| 3 : 1 | Berger, Lukas | ||
| Schnell, David | |||
| 3 : 2 | Berger, Lukas | ||
| Skerka, Michael | |||
| 0 : 3 | Hoffmann, Maik | ||
| Hoffmann, Maik |