| GRUPPEN | KO-FELD | 
| Steudel, Andre Jurk, Michael | ||||
| 3 : 0 | Steudel, Andre Jurk, Michael | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Steudel, Andre Jurk, Michael | |||
| Friedrich, Dirk Czajka, Torsten | ||||
| 3 : 0 | Friedrich, Dirk Czajka, Torsten | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Steudel, Andre Jurk, Michael | |||
| Scharf, Manfred Herzau, Lothar | ||||
| 2 : 3 | Schröter, Martin Sosnowski, Christoph | |||
| Schröter, Martin Sosnowski, Christoph | ||||
| 0 : 3 | Gloser-Bräunig, Manja Oelschläger, Thomas | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Gloser-Bräunig, Manja Oelschläger, Thomas | |||
| Gloser-Bräunig, Manja Oelschläger, Thomas | ||||
| 3 : 0 | Steudel, Andre Jurk, Michael | |||
| Schulze, Andreas Koch, Tilo | ||||
| 3 : 0 | Schulze, Andreas Koch, Tilo | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Schulze, Andreas Koch, Tilo | |||
| Schulz, Peter Kitzing, Jens | ||||
| 1 : 3 | Hering, Hans Joachim Pfeiffer, Heiko | |||
| Hering, Hans Joachim Pfeiffer, Heiko | ||||
| 3 : 1 | Schulze, Andreas Koch, Tilo | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Berner, Nicole Richter, Mario | |||
| Berner, Nicole Richter, Mario | ||||
| 0 : 3 | Wohlrab, Holger Pfaller, Matthias | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Wohlrab, Holger Pfaller, Matthias | |||
| Wohlrab, Holger Pfaller, Matthias |